QMA2018店舗大会結果

ヨ腎Uc\I (YAZ[hlsX)

本戦1回戦
このページのURLクリップボードにコピーされます。

大会結果

カード名
回戦
試合 コート 出題ジャンル
出題形式
得点
順位
惜敗率 結果
めーの      本戦1回戦 1 A 芸能 R1 272.38 1 100.00
にしみやさくや  本戦1回戦 1 A スポ R1 254.50 2 93.44
おりこうフク   本戦1回戦 1 A アニ キュ 233.48 4 85.72
IS200    本戦1回戦 1 A 理系 4択 242.98 3 89.21
ランス      本戦1回戦 2 A 芸能 スロ 296.94 2 95.94
ホーナセック   本戦1回戦 2 A 芸能 ○× 262.36 3 84.77
Sしょうぐん   本戦1回戦 2 A 社会 順当 260.01 4 84.01
まかべー     本戦1回戦 2 A スポ ○× 309.51 1 100.00
ねーお      本戦1回戦 3 A ノン ラン 129.14 4 47.65
ラクウェル    本戦1回戦 3 A 芸能 タイ 258.73 3 95.46
まつロVSこホホ 本戦1回戦 3 A 文系 文字 271.03 1 100.00
ぶにょぶにょ   本戦1回戦 3 A 芸能 連想 261.71 2 96.56
すえながひじり  本戦1回戦 4 A 芸能 タイ 320.63 1 100.00
VQくちくかん  本戦1回戦 4 A スポ グル 233.69 4 72.88
リオン      本戦1回戦 4 A 芸能 並替 267.36 3 83.39
イーゴス108  本戦1回戦 4 A 社会 ○× 306.02 2 95.44
きっちゃん    本戦1回戦 5 A アニ 順当 264.74 1 100.00
シズオカちゃっぱ 本戦1回戦 5 A 芸能 エフ 206.33 2 77.94
おでんヴァニィ  本戦1回戦 5 A 社会 4択 171.09 4 64.63
DARWIN   本戦1回戦 5 A 理系 4択 200.01 3 75.55
ネーヤ      本戦1回戦 6 A 文系 エフ 257.45 2 89.46
BB       本戦1回戦 6 A スポ キュ 210.49 3 73.14
ポスポピペロペロ 本戦1回戦 6 A アニ 線結 141.13 4 49.04
しんじゅさん   本戦1回戦 6 A 文系 タイ 287.79 1 100.00
ENVELOPE 本戦1回戦 7 A アニ 多答 219.59 4 74.61
TVせんし    本戦1回戦 7 A 文系 スロ 236.40 3 80.32
いばらのうみ   本戦1回戦 7 A 芸能 スロ 238.90 2 81.17
きゅむ      本戦1回戦 7 A 社会 タイ 294.33 1 100.00
おぎさん     本戦1回戦 8 A 芸能 タイ 132.23 4 53.10
ミヤコワスレ   本戦1回戦 8 A 文系 エフ 189.72 2 76.18
おにこうべナルコ 本戦1回戦 8 A ノン 連想 249.03 1 100.00
ノーザンウイング 本戦1回戦 8 A ライ 文字 166.11 3 66.70
チルノ(9)   本戦1回戦 9 A 文系 エフ 253.32 1 100.00
きぼうののぞみ  本戦1回戦 9 A スポ R2 147.62 4 58.27
りもしおやきそば 本戦1回戦 9 A スポ 並替 248.45 2 98.08
はやままりん   本戦1回戦 9 A スポ スロ 229.62 3 90.64
カードポン    本戦1回戦 10 A 芸能 エフ 312.07 1 100.00
しんどうさつき  本戦1回戦 10 A 理系 タイ 270.71 2 86.75
わいけー     本戦1回戦 10 A アニ タイ 205.23 4 65.76
☆ネーヤ     本戦1回戦 10 A ノン ラン 244.55 3 78.36
KOJY     本戦1回戦 11 A アニ 多答 231.19 4 76.47
ユノディエール  本戦1回戦 11 A 文系 4択 302.34 1 100.00
ハッティー    本戦1回戦 11 A ライ 並替 287.35 2 95.04
☆はやままりん  本戦1回戦 11 A ノン ラン 244.56 3 80.89
ひなあられ    本戦1回戦 12 A 文系 連想 268.61 2 90.64
リリアンヌ    本戦1回戦 12 A 理系 グル 216.78 4 73.15
ゆみやケンタ   本戦1回戦 12 A スポ R2 296.36 1 100.00
☆ENVELOP 本戦1回戦 12 A ノン ラン 255.29 3 86.14
まつロVSこホホ 本戦2回戦 1 A 文系 多答 328.71 1 100.00
ハッティー    本戦2回戦 1 A 理系 連想 306.44 2 93.22
にしみやさくや  本戦2回戦 1 A 文系 エフ 244.68 4 74.44
おにこうべナルコ 本戦2回戦 1 A 理系 多答 266.53 3 81.08
ネーヤ      本戦2回戦 2 A ノン ○× 264.21 2 89.00
すえながひじり  本戦2回戦 2 A 文系 R2 257.87 4 86.87
りもしおやきそば 本戦2回戦 2 A アニ タイ 296.85 1 100.00
ユノディエール  本戦2回戦 2 A ノン ラン 258.21 3 86.98
ゆみやケンタ   本戦2回戦 3 A ライ キュ 197.50 4 69.06
しんじゅさん   本戦2回戦 3 A アニ 文字 285.99 1 100.00
まかべー     本戦2回戦 3 A ノン ラン 255.88 2 89.47
ひなあられ    本戦2回戦 3 A 理系 R1 223.32 3 78.09
イーゴス108  本戦2回戦 4 A 理系 R1 267.82 3 89.57
いばらのうみ   本戦2回戦 4 A ライ タイ 298.99 1 100.00
シズオカちゃっぱ 本戦2回戦 4 A ライ 文字 280.24 2 93.73
ミヤコワスレ   本戦2回戦 4 A ライ 並替 236.00 4 78.93
チルノ(9)   本戦2回戦 5 A アニ R3 304.61 2 96.31
カードポン    本戦2回戦 5 A ノン グル 316.29 1 100.00
めーの      本戦2回戦 5 A アニ ○× 225.64 4 71.34
ぶにょぶにょ   本戦2回戦 5 A スポ R1 228.43 3 72.22
きゅむ      本戦2回戦 6 A アニ 文字 235.26 4 70.19
きっちゃん    本戦2回戦 6 A 芸能 タイ 335.19 1 100.00
ランス      本戦2回戦 6 A ライ タイ 271.42 2 80.97
しんどうさつき  本戦2回戦 6 A 文系 ○× 270.21 3 80.61
りもしおやきそば 本戦3回戦 1 A ライ ○× 295.47 2 88.80
ランス      本戦3回戦 1 A スポ 線結 287.20 3 86.32
カードポン    本戦3回戦 1 A 文系 R3 332.73 1 100.00
☆しんどうさつき 本戦3回戦 1 A ノン ラン 249.02 4 74.84
チルノ(9)   本戦3回戦 2 A 芸能 並替 313.14 2 91.81
まつロVSこホホ 本戦3回戦 2 A スポ 連想 279.56 3 81.97
ハッティー    本戦3回戦 2 A スポ ○× 341.07 1 100.00
☆きゅむ     本戦3回戦 2 A ノン ラン 178.31 4 52.28
シズオカちゃっぱ 本戦3回戦 3 A ノン ラン 244.20 2 89.91
しんじゅさん   本戦3回戦 3 A ライ 多答 271.61 1 100.00
ネーヤ      本戦3回戦 3 A アニ 並替 197.62 4 72.76
☆リオン     本戦3回戦 3 A ノン ラン 239.54 3 88.19
きっちゃん    本戦3回戦 4 A ライ 連想 252.91 2 96.73
いばらのうみ   本戦3回戦 4 A アニ 順当 243.02 3 92.95
まかべー     本戦3回戦 4 A 文系 多答 261.46 1 100.00
☆イーゴス108 本戦3回戦 4 A ノン ラン 194.40 4 74.35
しんじゅさん   本戦決勝 1 A 社会 ラン 326.36 2 97.79
まかべー     本戦決勝 1 A 社会 タイ 253.55 4 75.98
カードポン    本戦決勝 1 A スポ 文字 308.05 3 92.31
ハッティー    本戦決勝 1 A ノン ラン 333.72 1 100.00


大会分析

回戦参加人数最高点平均点
本戦1回戦45 320.63242.5658
本戦2回戦24 335.19269.0121
本戦3回戦12 341.07276.6658
本戦決勝4 333.72305.4200

ノン
15
243.7567
2.6667
アニ
13
237.2577
3.0769
スポ
13
259.5808
2.5385
芸能
13
267.5362
2.0769
ライ
10
255.7600
2.3000
社会
6
268.5600
2.8333
文系
14
268.7371
1.9286
理系
8
249.3237
2.8750
○×
8
284.3112
2.2500

1
264.2100
2.0000

1
225.6400
4.0000

2
325.2900
1.0000

1
262.3600
3.0000

1
295.4700
2.0000

1
306.0200
2.0000

1
270.2100
3.0000

0
−−
−−
4択
4
229.1050
2.7500

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
171.0900
4.0000

1
302.3400
1.0000

2
221.4950
3.0000
連想
6
269.7100
2.0000

1
249.0300
1.0000

0
−−
−−

1
279.5600
3.0000

1
261.7100
2.0000

1
252.9100
2.0000

0
−−
−−

1
268.6100
2.0000

1
306.4400
2.0000
並替
6
258.3200
2.8333

0
−−
−−

1
197.6200
4.0000

1
248.4500
2.0000

2
290.2500
2.5000

2
261.6750
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
文字
6
257.7800
2.3333

0
−−
−−

2
260.6250
2.5000

1
308.0500
3.0000

0
−−
−−

2
223.1750
2.5000

0
−−
−−

1
271.0300
1.0000

0
−−
−−
スロ
4
250.4650
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
229.6200
3.0000

2
267.9200
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
236.4000
3.0000

0
−−
−−
タイ
12
268.8042
2.0833

0
−−
−−

2
251.0400
2.5000

0
−−
−−

4
261.6950
2.2500

2
285.2050
1.5000

2
273.9400
2.5000

1
287.7900
1.0000

1
270.7100
2.0000
エフ
6
243.9283
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
259.2000
1.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

4
236.2925
2.2500

0
−−
−−
キュ
3
213.8233
3.6667

0
−−
−−

1
233.4800
4.0000

1
210.4900
3.0000

0
−−
−−

1
197.5000
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
順当
3
255.9233
2.6667

0
−−
−−

2
253.8800
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
260.0100
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−
線結
2
214.1650
3.5000

0
−−
−−

1
141.1300
4.0000

1
287.2000
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−
多答
6
263.1817
2.3333

0
−−
−−

2
225.3900
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

1
271.6100
1.0000

0
−−
−−

2
295.0850
1.0000

1
266.5300
3.0000
グル
3
255.5867
3.0000

1
316.2900
1.0000

0
−−
−−

1
233.6900
4.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
216.7800
4.0000
R1
5
249.2900
2.4000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
241.4650
2.5000

1
272.3800
1.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

2
245.5700
3.0000
R2
3
233.9500
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

2
221.9900
2.5000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
257.8700
4.0000

0
−−
−−
R3
2
318.6700
1.5000

0
−−
−−

1
304.6100
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
332.7300
1.0000

0
−−
−−
ラン
13
242.5523
2.9231

12
235.5683
3.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

0
−−
−−

1
326.3600
2.0000

0
−−
−−

0
−−
−−

QMA2018店舗大会結果   Powerd by Qacers2018